Average Life of Licenses by Class
(in months)
| Average Months to Expiration |
| | Extra | Advanced | General | Tech/Tech+ | Novice | Total |
| Jun-08 | 68.75 | 70.20 | 70.48 | 66.98 | 58.39 | 68.11 |
| May-08 | 68.87 | 70.06 | 70.49 | 67.13 | 58.27 | 68.19 |
| Apr-08 | 68.95 | 69.86 | 70.33 | 67.25 | 57.84 | 68.18 |
| Mar-08 | 68.81 | 69.29 | 69.88 | 67.16 | 57.63 | 67.96 |
| Feb-08 | 68.71 | 68.85 | 69.49 | 67.10 | 57.17 | 67.76 |
| Jan-08 | 68.44 | 68.10 | 68.90 | 66.97 | 56.57 | 67.43 |
| Dec-07 | 68.10 | 67.19 | 68.26 | 66.99 | 56.08 | 67.14 |
| Nov-07 | 68.10 | 66.88 | 68.02 | 67.22 | 55.81 | 67.15 |
| Oct-07 | 68.07 | 66.43 | 67.61 | 67.33 | 55.36 | 67.04 |
| Sep-07 | 67.56 | 65.33 | 66.99 | 67.38 | 55.07 | 66.72 |
| Aug-07 | 67.45 | 64.69 | 66.80 | 67.68 | 54.82 | 66.73 |
| Jul-07 | 67.28 | 64.17 | 66.56 | 67.94 | 54.54 | 66.70 |
| Jun-07 | 66.81 | 63.30 | 66.16 | 68.11 | 54.28 | 66.51 |
| May-07 | 66.84 | 63.09 | 65.85 | 68.06 | 54.00 | 66.39 |
| Apr-07 | 66.49 | 62.60 | 65.17 | 67.77 | 53.60 | 65.99 |
| Mar-07 | 66.19 | 62.40 | 64.51 | 67.55 | 53.15 | 65.66 |
| Feb-07 | 65.80 | 62.07 | 63.28 | 67.46 | 52.55 | 65.26 |
| Jan-07 | 65.37 | 61.79 | 62.68 | 67.28 | 51.75 | 64.91 |
| Dec-06 | 64.60 | 60.90 | 61.99 | 67.07 | 50.76 | 64.40 |
| Nov-06 | 64.27 | 60.62 | 61.78 | 67.15 | 50.55 | 64.30 |
| Oct-06 | 63.25 | 60.09 | 61.25 | 67.03 | 49.68 | 63.87 |
| Sep-06 | 62.26 | 59.65 | 60.93 | 67.16 | 49.67 | 63.64 |
| Aug-06 | 61.14 | 59.48 | 60.77 | 67.30 | 49.62 | 63.47 |
| Jul-06 | 59.33 | 59.01 | 60.40 | 67.30 | 49.34 | 63.02 |
| Jun-06 | 59.63 | 59.04 | 60.40 | 67.48 | 49.40 | 63.16 |
| May-06 | 59.67 | 58.64 | 60.06 | 67.38 | 49.28 | 62.99 |
| Apr-06 | 59.23 | 57.94 | 59.47 | 67.13 | 49.07 | 62.57 |
| Mar-06 | 59.25 | 57.73 | 59.26 | 67.03 | 48.97 | 62.45 |
| Feb-06 | 58.96 | 57.03 | 58.66 | 66.51 | 48.57 | 61.92 |
| Jan-06 | 58.98 | 56.60 | 58.25 | 66.33 | 48.26 | 61.68 |
| Dec-05 | 58.85 | 56.06 | 57.83 | 66.17 | 47.80 | 61.41 |
| Nov-05 | 59.12 | 56.07 | 57.84 | 66.36 | 47.79 | 61.54 |
| Oct-05 | 59.04 | 55.34 | 57.28 | 66.21 | 47.03 | 61.20 |
| Sep-05 | 59.48 | 55.53 | 57.44 | 66.34 | 47.17 | 61.39 |
| Aug-05 | 59.47 | 55.01 | 57.02 | 66.40 | 46.98 | 61.26 |
| Jul-05 | 59.90 | 55.26 | 57.14 | 66.42 | 47.21 | 61.39 |
| Jun-05 | 60.39 | 55.47 | 57.35 | 66.63 | 47.44 | 61.64 |
| May-05 | 60.58 | 55.38 | 57.28 | 66.51 | 47.30 | 61.57 |
| Apr-05 | 60.88 | 55.43 | 57.28 | 66.33 | 47.28 | 61.53 |
| Mar-05 | 61.21 | 55.44 | 57.24 | 66.21 | 47.22 | 61.51 |
| Feb-05 | 61.12 | 54.84 | 56.72 | 65.61 | 46.91 | 61.01 |
| Jan-05 | 61.30 | 54.75 | 56.57 | 65.36 | 46.91 | 60.87 |
| Dec-04 | 61.36 | 54.21 | 56.16 | 65.04 | 46.53 | 60.56 |
| Nov-04 | 61.40 | 53.98 | 55.93 | 64.78 | 46.55 | 60.36 |
| Oct-04 | 61.65 | 53.90 | 55.77 | 64.74 | 46.75 | 60.34 |
| Sep-04 | 61.86 | 53.63 | 55.65 | 64.69 | 46.86 | 60.29 |
| Aug-04 | 62.11 | 53.56 | 55.60 | 64.60 | 46.76 | 60.26 |
| Jul-04 | 62.17 | 53.22 | 55.35 | 64.47 | 46.72 | 60.10 |
| Jun-04 | 62.35 | 52.95 | 55.03 | 63.74 | 46.09 | 59.65 |
| May-04 | 62.26 | 52.53 | 54.65 | 63.37 | 46.08 | 59.33 |
| Apr-04 | 62.16 | 52.16 | 54.31 | 63.14 | 45.91 | 59.07 |
| Mar-04 | 61.81 | 51.59 | 53.72 | 62.54 | 45.51 | 58.51 |
| Feb-04 | 61.22 | 50.76 | 53.03 | 62.09 | 45.46 | 57.94 |
| Jan-04 | 60.84 | 50.33 | 52.73 | 62.08 | 45.71 | 57.77 |
| Dec-03 | 60.40 | 49.87 | 52.46 | 62.01 | 45.88 | 57.56 |
| Nov-03 | 60.17 | 49.48 | 52.23 | 61.96 | 46.38 | 57.42 |
| Oct-03 | 60.12 | 49.44 | 52.36 | 62.06 | 46.95 | 57.51 |
| Sep-03 | 59.60 | 48.99 | 52.12 | 61.83 | 47.41 | 57.23 |
| Aug-03 | 59.60 | 49.18 | 52.41 | 61.75 | 48.03 | 57.32 |
| Jul-03 | 59.53 | 49.30 | 52.69 | 61.68 | 48.36 | 57.36 |
| Jun-03 | 59.22 | 49.28 | 52.82 | 61.54 | 48.51 | 57.27 |
| May-03 | 59.19 | 49.48 | 53.04 | 60.95 | 48.41 | 57.04 |
| Apr-03 | 59.38 | 49.81 | 53.36 | 60.64 | 48.47 | 57.02 |
| Mar-03 | 59.38 | 50.03 | 53.52 | 60.24 | 48.63 | 56.89 |
| Feb-03 | 59.35 | 50.23 | 53.71 | 59.72 | 48.84 | 56.71 |
| Jan-03 | 59.33 | 50.44 | 53.86 | 59.36 | 48.95 | 56.59 |
| Dec-02 | 59.24 | 50.50 | 53.98 | 58.93 | 48.77 | 56.39 |
| Nov-02 | 59.29 | 50.84 | 54.32 | 58.80 | 49.18 | 56.47 |
| Oct-02 | 59.58 | 51.28 | 54.75 | 58.98 | 49.60 | 56.76 |
| Sep-02 | 59.61 | 51.49 | 54.96 | 58.84 | 49.86 | 56.77 |
| Aug-02 | 60.00 | 52.00 | 55.45 | 59.05 | 50.19 | 57.11 |
| Jul-02 | 60.26 | 52.47 | 55.81 | 59.06 | 50.62 | 57.30 |
| Jun-02 | 60.48 | 52.91 | 56.24 | 59.09 | 50.70 | 57.49 |
| May-02 | 60.60 | 53.33 | 56.70 | 58.85 | 50.68 | 57.53 |
| Apr-02 | 60.44 | 53.62 | 56.99 | 58.43 | 50.86 | 57.40 |
| Mar-02 | 60.47 | 54.04 | 57.30 | 58.08 | 50.84 | 57.35 |
| Feb-02 | 60.42 | 54.37 | 57.49 | 57.58 | 50.74 | 57.17 |
| Jan-02 | 60.66 | 54.82 | 57.87 | 57.32 | 50.73 | 57.21 |
| Dec-01 | 60.60 | 54.99 | 58.05 | 56.84 | 50.90 | 57.04 |
| Nov-01 | 60.82 | 55.41 | 58.40 | 56.66 | 51.00 | 57.11 |
| Oct-01 | 61.27 | 56.04 | 58.96 | 56.94 | 51.41 | 57.52 |
| Sep-01 | 61.49 | 56.42 | 59.31 | 56.70 | 51.46 | 57.56 |
| Aug-01 | 61.72 | 56.90 | 59.80 | 56.85 | 51.80 | 57.83 |
| Jul-01 | 61.87 | 57.27 | 60.11 | 56.68 | 52.08 | 57.90 |
| Jun-01 | 62.07 | 57.71 | 60.49 | 56.68 | 51.95 | 58.04 |
| May-01 | 62.17 | 58.14 | 60.78 | 56.58 | 52.20 | 58.13 |
| Apr-01 | 62.40 | 58.57 | 61.18 | 56.42 | 52.16 | 58.21 |
| Mar-01 | 62.65 | 59.04 | 61.51 | 56.23 | 51.86 | 58.26 |
| Feb-01 | 62.92 | 59.50 | 61.85 | 56.22 | 51.77 | 58.40 |
| Jan-01 | 62.98 | 59.74 | 62.01 | 56.00 | 51.51 | 58.34 |
| Dec-00 | 63.37 | 60.31 | 62.46 | 56.47 | 51.50 | 58.76 |
| Nov-00 | 63.73 | 60.87 | 62.89 | 56.91 | 51.32 | 59.15 |
| Oct-00 | 64.01 | 61.32 | 63.26 | 57.32 | 51.37 | 59.50 |
| Sep-00 | 64.39 | 61.85 | 63.72 | 57.84 | 51.57 | 59.97 |
| Aug-00 | 64.67 | 62.36 | 64.17 | 58.40 | 51.60 | 60.41 |
| Jul-00 | 64.87 | 62.88 | 64.59 | 58.87 | 52.07 | 60.83 |
| Jun-00 | 64.99 | 63.40 | 64.95 | 59.40 | 52.13 | 61.21 |
| May-00 | 64.82 | 63.85 | 64.83 | 59.88 | 52.23 | 61.36 |
| Apr-00 | 64.95 | 64.44 | 64.98 | 60.54 | 51.80 | 61.71 |
| Mar-00 | 65.28 | 64.98 | 65.42 | 60.94 | 51.77 | 62.08 |
| Feb-00 | 65.42 | 65.34 | 65.80 | 61.14 | 51.59 | 62.30 |
| Jan-00 | 65.87 | 65.85 | 66.37 | 61.65 | 51.66 | 62.76 |
| Dec-99 | 66.26 | 66.29 | 66.82 | 62.19 | 51.61 | 63.21 |
| Nov-99 | 66.58 | 66.74 | 67.36 | 62.60 | 51.74 | 63.61 |
| Oct-99 | 66.99 | 67.22 | 67.96 | 63.12 | 52.12 | 64.10 |
| Sep-99 | 67.35 | 67.69 | 68.46 | 63.60 | 52.33 | 64.55 |
| Aug-99 | 68.07 | 68.42 | 69.19 | 64.26 | 52.86 | 65.22 |
By Joe Speroni
Email: