Future Expirations by License Class

MonthExtraAdvancedGeneralTechNoviceTotal
Feb- 2019 417 172 670 1851 62 3172
Mar- 2019 550 220 955 2558 94 4377
Apr- 2019 946 301 1381 3468 106 6202
May- 2019 1002 298 1269 3072 86 5727
Jun- 2019 1012 280 1306 3218 83 5899
Jul- 2019 1012 279 1160 2415 81 4947
Aug- 2019 583 118 754 1983 26 3464
Sep- 2019 553 78 738 1972 34 3375
Oct- 2019 623 125 932 2285 39 4004
Nov- 2019 780 162 913 2353 40 4248
Dec- 2019 838 211 1035 2347 72 4503
Jan- 2020 827 252 990 1892 97 4058
Feb- 2020 985 232 1121 2533 89 4960
Mar- 2020 1129 261 1586 3607 87 6670
Apr- 2020 1038 203 1322 3723 76 6362
May- 2020 1199 284 1300 3187 114 6084
Jun- 2020 1476 224 1359 3704 74 6837
Jul- 2020 1257 236 1141 2105 71 4810
Aug- 2020 1019 206 923 1794 54 3996
Sep- 2020 934 184 868 1612 51 3649
Oct- 2020 1101 263 999 1973 68 4404
Nov- 2020 901 200 968 2054 63 4186
Dec- 2020 1028 228 982 1861 78 4177
Jan- 2021 808 167 840 1463 75 3353
Feb- 2021 1034 226 1132 2277 80 4749
Mar- 2021 1122 214 1414 2856 63 5669
Apr- 2021 1280 271 1538 3463 86 6638
May- 2021 1167 231 1303 3194 72 5967
Jun- 2021 1027 158 1083 2937 56 5261
Jul- 2021 1206 285 1287 2591 77 5446
Aug- 2021 1099 253 1104 2669 48 5173
Sep- 2021 1019 183 1048 2420 53 4723
Oct- 2021 1184 303 1219 3001 72 5779
Nov- 2021 832 198 1032 2891 47 5000
Dec- 2021 889 188 1092 2581 51 4801
Jan- 2022 925 222 1079 2577 64 4867
Feb- 2022 1124 260 1322 3447 69 6222
Mar- 2022 1640 343 1792 4275 78 8128
Apr- 2022 1457 278 1579 3906 60 7280
May- 2022 1156 191 1360 3796 60 6563
Jun- 2022 1471 334 1509 3696 76 7086
Jul- 2022 1265 291 1264 3032 72 5924
Aug- 2022 1105 272 1194 2928 36 5535
Sep- 2022 1025 220 990 2273 54 4562
Oct- 2022 919 198 1166 2671 38 4992
Nov- 2022 866 175 1051 2933 36 5061
Dec- 2022 1189 269 1227 2857 55 5597
Jan- 2023 1216 335 1403 3045 81 6080
Feb- 2023 1260 317 1387 3509 50 6523
Mar- 2023 1370 344 1680 4558 51 8003
Apr- 2023 1254 298 1521 3826 53 6952
May- 2023 1309 326 1517 4346 61 7559
Jun- 2023 1516 396 1547 4049 80 7588
Jul- 2023 999 227 1129 2716 40 5111
Aug- 2023 1214 325 1296 3093 58 5986
Sep- 2023 1342 384 1303 3030 22 6081
Oct- 2023 1306 444 1349 3005 36 6140
Nov- 2023 1297 381 1452 3288 32 6450
Dec- 2023 1273 362 1460 3092 34 6221
Jan- 2024 1354 452 1569 2918 61 6354
Feb- 2024 1344 425 1652 3679 47 7147
Mar- 2024 1991 752 2345 4710 82 9880
Apr- 2024 1431 444 1883 4219 70 8047
May- 2024 1989 808 2347 4349 132 9625
Jun- 2024 907 219 1344 3661 28 6159
Jul- 2024 1915 760 2444 4763 164 10046
Aug- 2024 1038 328 1369 2723 105 5563
Sep- 2024 1012 395 1426 2715 82 5630
Oct- 2024 1111 403 1516 3067 81 6178
Nov- 2024 1010 305 1444 3257 70 6086
Dec- 2024 1064 363 1470 2934 78 5909
Jan- 2025 1199 508 1615 2994 93 6409
Feb- 2025 1120 423 1604 3239 91 6477
Mar- 2025 1397 488 2120 4545 98 8648
Apr- 2025 1151 404 1838 3976 81 7450
May- 2025 1107 289 1513 3388 61 6358
Jun- 2025 1072 353 1489 3192 64 6170
Jul- 2025 917 273 1260 2510 55 5015
Aug- 2025 931 263 1257 2825 52 5328
Sep- 2025 886 242 1141 2180 41 4490
Oct- 2025 997 260 1571 3664 49 6541
Nov- 2025 1191 482 1756 3726 115 7270
Dec- 2025 804 254 1334 3088 71 5551
Jan- 2026 1439 441 1682 2786 82 6430
Feb- 2026 1277 434 1799 3800 94 7404
Mar- 2026 1434 467 2164 5192 108 9365
Apr- 2026 1391 450 1991 3774 70 7676
May- 2026 1280 412 1918 3887 60 7557
Jun- 2026 1696 503 1864 3565 63 7691
Jul- 2026 1226 370 1614 3050 61 6321
Aug- 2026 1273 443 1696 3238 66 6716
Sep- 2026 1133 341 1458 2765 86 5783
Oct- 2026 750 205 1210 2634 26 4825
Nov- 2026 3844 454 1802 3658 67 9825
Dec- 2026 1835 359 1608 3158 56 7016
Jan- 2027 1357 476 1727 2782 115 6457
Feb- 2027 2178 479 2056 4042 127 8882
Mar- 2027 1969 454 2374 4981 124 9902
Apr- 2027 1638 319 1902 3565 66 7490
May- 2027 1650 373 1994 4013 78 8108
Jun- 2027 1316 341 1810 3894 67 7428
Jul- 2027 1301 331 1540 2889 60 6121
Aug- 2027 1242 277 1583 3009 56 6167
Sep- 2027 1179 433 1385 2472 57 5526
Oct- 2027 1793 638 1935 3711 73 8150
Nov- 2027 1345 462 1948 3950 79 7784
Dec- 2027 1358 447 1657 3211 67 6740
Jan- 2028 1539 510 1984 2999 82 7114
Feb- 2028 1289 347 1763 4046 63 7508
Mar- 2028 1557 458 2106 4557 71 8749
Apr- 2028 1520 474 2112 4367 84 8557
May- 2028 1425 385 1773 4425 60 8068
Jun- 2028 1251 336 1700 3858 53 7198
Jul- 2028 1262 350 1534 3194 61 6401
Aug- 2028 1139 294 1446 3015 66 5960
Sep- 2028 1051 261 1359 2623 54 5348
Oct- 2028 1146 253 1534 3364 57 6354
Nov- 2028 1291 242 1399 3623 44 6599
Dec- 2028 1254 274 1495 3190 61 6274
Jan- 2029 824 230 966 2673 74 4767
Feb- 2029 859 201 779 1248 36 3123
Mar- 2029 717 150 652 1007 37 2563
Apr- 2029 202 34 113 104 4 457
May- 2029 11 0 8 7 0 26
Jun- 2029 6 0 1 3 0 10
 147,56039,487176,089384,5098,307755,952


By Joe Speroni
Email: